热门排行
今日价格:$0.0768514
| 24H最高:0.0790547 | 24H最低:0.073738 | 历史最高:0.752019 | 历史最低:0.00008547 |
| 24H成交量:61.45亿 | 24H成交额:4.749亿 | 发行总量:1374亿 | 市值:105.3亿 |
| 24H换手率:4.51% | 24H波幅:7.21% | 流通数量:1374亿 | 市值占比:0.87% |
| 昨开:0.0774906 | 昨收:0.0781702 | 流通率:100.00% | 完全稀释后市值105.3亿 |
截止2023年3月24日为止,狗狗币价格为0.07663美元,大约为0.55元人民币,24小时内价格波幅达到了6.11%。
| 交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
|---|---|---|---|
| Bitforex | DOGE/USDT | $0.0770 | $1593.73万 |
| Binance | DOGE/USDT | $0.0770 | $1.33亿 |
| Gate.io | DOGE/USDT | $0.0769 | $1036.63万 |
| WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0771 | $737.19万 |
| BingX | DOGE/USDT | $0.0769 | $854.09万 |
| Nominex | DOGE/USDT | $0.0769 | $20.99万 |
| Pionex | DOGE/USDT | $0.0771 | $201.46万 |
| BitMart | DOGE/USDT | $0.0769 | $1080.82万 |
| MEXCGlobal | DOGE/USDT | $0.0770 | $241.43万 |
| Crypto.netExchange | DOGE/USDT | $0.0769 | $90.73万 |
| Tidex | DOGE/USDT | $0.0770 | $1225.97万 |
| CoinTRPro | DOGE/USDT | $0.0769 | $444.05万 |
| OKX | DOGE/USDT | $0.0768 | $4051.45万 |
| Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0769 | $248.19万 |
| Phemex | DOGE/USDT | $0.0769 | $130.60万 |
| Bitget | DOGE/USDT | $0.0769 | $1320.86万 |
| Azbit | DOGE/USDT | $0.0768 | $513.68万 |
| DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0769 | $1099.93万 |
| KuCoin | DOGE/USDT | $0.0768 | $1161.91万 |
| Dcoin | DOGE/USDT | $0.0769 | $1556.85万 |
| -0.80% |
| 4.79% |
| -3.70% |
| 7.49% |
| -4.19% |
| 2.06% |
| -4.53% |
| 5.31% |
| 4.14% |
| -6.67% |
| 2.47% |
| 3.22% |
| 6.65% |
| 0.59% |
| -0.27% |
| -7.24% |
| -3.93% |
| -1.01% |
| 0.04% |
| 0.13% |
| -2.80% |
| -4.63% |
| -1.71% |
| 1.43% |
| -0.66% |
| -1.08% |
| 1.83% |
| -0.16% |
| -4.01% |
1、OKEx交易所:币圈大户最多的交易所
2、火币交易所:币圈散户最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
非常好学习网(www.veryok.net)工作总结,工作计划,活动方案,申请书范文,满分作文,读后感,观后感,祝福语等!
Copyright (C) 2010-2026 veryok.net, All Rights Reserved 版权所有
非常好学习网版权所有 客服联系QQ:671102
![]()